Site Internet de Panam Sailing , incluant le processus de qualification >
Consultez le processus de qualification de l’équipe canadienne >
Classes | Situation pour le Canada et athlètes qualifiés pour être nommés au sein de l’équipe canadienne des Jeux panaméricains de 2023 | Situation actuelle de qualification |
ILCA 7 : hommes | ☑️ Fillah Karim (Vancouver, C.-B.-RVYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par James Juhasz le 4 juillet 2022 avec sa 3e position aux Championnats nord-américains en ILCA 2022 à Kingston |
ILCA 6 : femmes | ☑️ Sarah Douglas (Toronto, ON, ABYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par Clara Gravely le 4 juillet 2022 avec sa 4e position (3e chez les femmes) aux Championnats nord-américains en ILCA 2022 à Kingston |
49er : hommes | ☑️ WillJones (Jerseyville, ON-RHYC) & Justin Barnes (Pickering, ON-RCYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par Will Jones et Justin Barnes le 5 février 2023 avec leur 4e position (1er chez les Canadiens) au US Open Sailing Series à Clearwater, FL. |
49erFX: femmes | ☑️ Ali ten Hove (Kingston, ON, KYC) et Mariah Millen (Toronto, ON, RCYC) | ☑️À la suite de la procédure de réallocation des places de qualification non utilisées par Panam Sailing |
Nacra 17: mixed/mixte | ☑️ Galen Richardson (Toronto, ON-RCYC) et Madeline Gillis (Halifax, N.-É.-RNSYS) | ☑️À la suite de la procédure de réallocation des places de qualification non utilisées par Panam Sailing |
IQFoil: men/hommes |
⛔ |
⛔ |
IQFoil: women/femmes | ☑️Rebecca Heller (Dunrobin, ON-KYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par Rebecca Heller le 5 février 2023 avec sa 9e position (1ère Canadienne) au US Open Sailing Series à Clearwater, FL. |
Kiteboarding: men/hommes | ☑️Mac Morrin (Kingston, ON-KYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par Mac Morrin le 5 février 2023 avec sa 11e position (1er Canadien) au US Open Sailing Series à Clearwater, FL. |
Kiteboarding: women/femmes | ☑️Emily Bugeja (Vancouver, C.-B.-RVYC) | ☑️Place canadienne qualifiée par Emily Bugeja le 12 mars 2023 avec sa 5e position aux Championnats panaméricains de Formula Kite 2023. Elle s’est également qualifiée elle-même en étant la meilleure Canadienne en Kiteboarding féminin au US Open Sailing Series présenté à Clearwater, en Floride, au début de février. |
Sunfish: men/hommes | Opportunité de qualification pour les navigateurs canadiens si le Canada obtient une place :
Championnats nord-américains 2023 |
☑️Place canadienne qualifiée par Luke Ramsay le 1er avril 2023 avec sa 4e position aux Championnats nationaux des États-Unis en Sunfish à la compétition Midwinters. |
Sunfish: women/ femmes | Opportunité de qualification pour les navigateurs canadiens si le Canada obtient une place :
Championnats nord-américains 2023 |
Prochaine opportunité de qualification (3/3) : Jeux de l’Amérique centrale et des Caraibes 23 juin au 8 juillet El Salvador |
Snipe: mixed/mixte | Opportunité de qualification pour les navigateurs canadiens si le Canada obtient une place :
Championnat de la côte de l’Atlantique/Surf City |
Prochaine opportunité de qualification (4/4) : Jeux de l’Amérique centrale et des Caraibes 23 juin au 8 juillet El Salvador |
Lighning: mixed/mixte | Opportunité de qualification pour les navigateurs canadiens :
Championnats canadiens ouverts et essais canadiens pour les Jeux panaméricains 2023 |
☑️Place canadienne qualifiée par David Sprague, Ann Rouget et Alyssa Loughborough le 21 mai 2022 (troisième pays à respecter la règle des Jeux panaméricains d’un homme et de deux femmes à bord, à l’exception du Chili déjà qualifié en étant le pays-hôte) lors des Championnats du monde en Lightning 2022. |