JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
MÉDAILLÉS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
| Jeux olympiques : 9 |
||||
| Année |
Endroit | Épreuve | Nom |
Résultat |
| 2004 | Athènes, Grèce | Star | Ross MacDonald & Mike Wolfs | Argent |
| 1992 | Barcelone, Espagne | Star | Ross MacDonald & Eric Jespersen | Bronze |
| 1988 | Séoul, Corée du Sud | Flying Dutchman | Frank Joseph McLaughlin & John Millen | Bronze |
| 1984 | Los Angeles, É.-U. | Flying Dutchman | Evert Bastet & Terry McLaughlin | Argent |
| Soling | Hans Fogh, Stephen Calder & John Kerr | Bronze | ||
| Finn | Terry Neilson | Bronze | ||
| 1972 | Munich, Allemagne | Soling | David Miller, Paul Côté & John Ekels | Bronze |
| 1932 | Los Angeles, É.-U. | 8 Metre | Ronald Maitland, Ernest Cribb, Peter Gordon, George Gyles, Harry Jones & Hubert Walalce | Argent |
| 1932 | Los Angeles, É.-U. | 6 Metre | Philip Rogers, Gardiner Boultbee, Kenneth Glass & Gerald Wilson | Bronze |
| Jeux paralympiques : 5 |
||||
| Année | Endroit | Épreuve | Nom | Résultat |
| 2016 | Rio, Brésil | Skud | John McRoberts & Jackie Gay | Argent |
| Sonar | Paul Tingley, Scott Lutes & Logan Campbell | Bronze | ||
| 2008 | Beijing, Chine | 2.4M | Paul Tingley | Or |
| 2000 | Sydney, Australie | Sonar | Brian MacDonald, Paul Tingley & David Williams | Bronze |
| 1996 | Atlanta, États-Unis | Sonar | David Cook, Kevin Westergaard & Kenneth Kelly | Argent |
PERFORMANCES INDIVIDUELLES
MOSCOW 1980 (BOYCOTTÉS) |
LONDON 1948 |
|||
| Jeux olympiques | |||
| Nom | Épreuve | Position | Province |
| Paul McLaughlin | Finn | 5 | ON |
| John N.F. Robertson, Richard L. Townsend | Swallow | 7 | ON |
| A. Gerald Fairhead, Norman William Gooderham | Star | 8 | ON |
1944 – AUCUN JEUX |
1940 – AUCUN JEUX |
BERLIN 1926 |
|||
| Jeux olympiques | |||
| Nom | Épreuve | Position | Province |
| Reginald M. Dixon | Monotype | 16 | ON |
AMSTERDAM 1928 (AUCUN ATHLÈTE CANADIEN) |
PARIS 1924 |
|||
| Jeux Olympiques | |||
| Nom | Épreuve | Position | Province |
| Norman Robertson | Monotype | 11 | |











