RÉCIPIENDAIRES PRÉCÉDENT DU PRIX COMMÉMORATIF MARVIN MCDILL
Le prix commémoratif Marvin McDill fut établi pour rendre hommage à l’homme qui permis au Canada d’effectuer un retour à la Coupe America en 1983.
Aussi reconnu comme le prix de la recrue de l’année de l’équipe canadienne, le trophée Marvin McDill est remis chaque année à l’athlète qui a obtenu les meilleurs résultats à son premier championnat mondial ouvert en tant que membre de l’équipe canadienne de voile.
La meilleure performance est déterminée en fonction d’un pourcentage (%) du nombre d’embarcations finissant derrière l’athlète lors de sa première participation en tant qu’athlète de l’équipe canadienne de voile à un championnat mondial de voile ouvert.
| 2023 | Ryan Anderson |
| 2022 | Delani Hulme-Lawrence |
| 2020-2021 | Antonia & Georgia Lewin-LaFrance |
| 2019 | Clara Gravely |
| 2018 | Mariah Millen |
| 2017 | Luke Ruitenberg |
| 2016 | Sarah Douglas |
| 2015 | Kyle Martin |
| 2014 | John & Arthur Ferguson |
| 2013 | Jacob Chaplin Saunders & Graeme Chaplin Saunders |
| 2012 | Tom Ramshaw |
| 2011 | Ingrid Merry |
| 2010 | Gregory Douglas |
| 2009 | Lee Parkhill |
| 2008 | Isabella Bertold |
| 2007 | Abe Torchinsky |
| 2006 | Michael Kalin |
| 2005 | Bruce Millar |
| 2004 | Zachary Plavsic |
| 2003 | Andrew Childs |
| 2002 | Jen Provan & Nikola Girke |
| 2001 | Tony Snell & David Caesar |
| 2000 | Paul Sustronk |
| 1999 | Danny McCoy |
| 1998 | Rachel Dennis |
| 1997 | Nathaniel Stoffelsma |
| 1996 | Jamie Boyden |
| 1995 | Pierre-Olivier Roy & James Sauter |
| 1994 | Alain Bolduc |
| 1993 | Shona Moss |
| 1992 | Hank Lammens |






